最新公告
latest announcement
特点
1. 烙铁采用高频发热原理,K型传感器控温,升温及回温速度极快。
2. 全自动微孔破锡,防止焊接过程中的锡爆现象。
3. 微电脑控制,按键式调温、数字式温度校准并设有自动休眠功能。
4. 自动与手动送锡模式可供选择,且出锡次数可设置。
5. 出锡速度、出锡长度、出锡间隔时间均可调,且设有可调的回锡功能,以减少焊锡的浪费。
6. 可配置脚踏出锡开关及手动出锡开关。
7. 也可单独作为无铅焊台使用。
8.DI系列带有全自动微孔破锡,防止焊接过程中的锡爆现象。
微孔破锡结构图
规格
型号 | QUICK 376DI | QUICK 376DI-150 |
功率 | 90W | 150W |
破锡功能 | 有 | 有 |
加热原理 | 高频涡流 | 高频涡流 |
温度范围 | 200℃~480℃ | 200℃~480℃ |
温度稳定度 | ±2℃(静止空气无负载) | ±2℃(静止空气无负载) |
焊咀对地电势 | <2mV | <2mV |
焊咀对地电阻 | <2Ω | <2Ω |
电 机 | 步进电机 | 步进电机 |
出锡速度 | 约2.7mm/s~27mm/s (36º/s~360º/s) | 约2.7mm/s~27mm/s (36º/s~360º/s) |
出锡长度 | 0~150mm | 0~150mm |
出锡间隔时间 | 0~2.7s | 0~2.7s |
回锡时间 | 0~0.9s(约0~25mm 固定速度:360º/s) | 0~0.9s(约0~25mm 固定速度:360º/s) |
出锡模式 | 自动(1~9) / 手动(0) | 自动(1~9) / 手动(0) |
锡丝直径 | 0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4(mm) | 0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4(mm) |
手柄型号 | 20H-90 | 902A |
发热芯 | H1203-90W | H1205A |
焊咀 | 200系列 | 500系列 |
重 量 | 约4.6kg | 约4.4kg |
可替换焊咀
以下标准焊咀型号,可根据不同应用场景定制各种焊咀。